© Vaderkenniscentrum VKC, P.A.N. Tromp, conceptversie 1.2 onder voorbehoud, 2 juni 2008
Land | Betaald vaderschapsverlof |
België | 10 dagen vaderschapsverlof bij de geboorte. Gedurende de eerste 3 dagen betaalt de werkgever het volledige loon. De resterende 7 dagen ontvangt de vader van het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt. |
Denemarken | 10 weken ouderschapsverlof te verdelen tussen de vader en de moeder |
Estland | 14 dagen |
Finland | (a) 18 dagen geboorteverlof, (b) onder condities nog eens 12 dagen geboorteverlof en (c) en voorts kan de vader 158 dagen ouderschapsverlof met de moeder verdelen in aansluiting op het zwangerschapsverlof |
Duitsland | (a) 2 maanden vaderschapsverlof tegen 67% van het salaris met een plafond van € 1,800, - (b) en daarnaast 10 maanden ouderschapsverlof tegen dezelfde voorwaarden te verdelen met de moeder. |
Frankrijk | 2 weken |
Hongarije | 5 dagen |
Ierland | Geen wettelijk geregeld vaderschapsverlof |
Italië | 13 weken (3 maanden) (80%) |
Letland | 10 kalenderdagen |
Nederland | 2 dagen vaderschapsverlof 100% |
Noorwegen | 45 weken (10.5 maand) (80%) of 35 weken (8 maanden) (100%) ouderschapsverlof te verdelen met de moeder. De vader moet echter minimaal 6 weken betaald vaderschapsverlof zelf opnemen anders vervallen deze 6 weken binnen het totaal aan 45 weken verlof. |
Portugal | 15 dagen 100% |
Roemenië | 5 dagen |
Slovenië | 11 dagen |
Spanje | 15 dagen (gedurende de daaropvolgende jaren 30 dagen), onafhankelijk van de moeder. Tot 15 dagen van het verlof van de moeder kunnen door de vader opgenomen worden (als de vader alle 15 dagen neemt, dan heeft de moeder slechts 97 dagen om te bevallen i.p.v. van de volledige 4 maanden (112 dagen)) |
Turkije | 3 dagen in de publieke sector |
Verenigd Koninkrijk | 2 weken tegen een vaste vaderschapsverlofvergoeding per week, het SPP (SPP in 2008 = £ 117.18 per week of 90% van je weekinkomen als dat lager is). De werkgever verhaalt de hoofdsom van de vaderschapsverlofvergoeding weer op de overheid via verrekening bij de afdracht van de sociale uitkeringen. |
IJsland | 90 dagen te verdelen tussen |
Zweden | (a) 10 dagen geboorteverlof bij de geboorte van het kind + (b) 2 papamaanden (60 dagen vaderschapsverlof). (c) Vervolgens nog 420 dagen (14 maanden) ouderschapsverlof te verdelen met de moeder (tegen 80% vergoeding tot een plafond van 307,500 kronor ($ 50,000) in 2008 voor de eerste 390 dagen, daarna 90 dagen tegen een vaste vergoeding) |
Zwitserland | Geen wettelijk geregeld vaderschapsverlof, maar in de praktijk van de decentrale bedrijfsarbeidsvoorwaarden net als Nederland ook enkele dagen vaderschapsverlof |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten